一、 总体情况
县侨务办共有2个政务服务事项, 其中行政许可事项1项,即华侨回国定居审批事项; 行政确认1项, 即归侨侨眷身份认定。2018年以来,2个服务事项均无办件。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第( 一) 项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第( 五) 项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项 数) | 本年增/减(指 2020年增加或 减少的事项 数, 减用负值 表示, 如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 1 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项( 指行政 许可以外的政务服务事项, 含行 政确认、 行政奖励、 行政裁决、 行政给付、 行政处罚、 行政强制、 行政检查、 行政征收和其他类, 以及公共服务事项) | 1 | 0 | 0 |
第二十条第( 六) 项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 无 | 0 |
行政强制 | 0 | 无 | 0 |
第二十条第( 八) 项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项 | 本年增/减(指2020年增加或减少的事项 数, 减用负值表示, 如-8) |
数) | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 |
第二十条第( 九) 项 | ||
信息内容 | 采购项目数量(指 2020年以政府集 中采购方式采购 的项目总个数) | 采购总金额(指2020年以政府集中采购方 式采购的项目已支付的总金额) |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
( 本列数据的勾稽关系为: 第一项加 第二项之和, 等于第三项加第四项之 和) | 申请人情况 | |||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律服 务机构 | 其他 | ||||
一、 本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二、 上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | ( 一) 予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
( 二) 部分公开( 区分处理的, 只计这一情形, 不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
( 三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规 禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.危及“三安全一稳 定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.保护第三方合法权 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.属于三类内部事务 信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.属于四类过程性信 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
( 四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关 政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要 另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.补正后申请内容仍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不明确 | ||||||||
( 五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申 请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.要求提供公开出版 物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.无正当理由大量反 复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.要求行政机关确认 或重新出具已获取信 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
( 六) 其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
( 七) 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、 结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、 行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
丘北县归侨侨眷少, 回国定居华侨少, 县委统战部( 县侨务
办) 政务服务事项无办件, 可公开的侨务工作信息少, 公开渠道
有待完善。 在下一步工作中, 县委统战部( 县侨务办) 将加强与
有关部门对接, 完善侨务信息公开工作, 做到应公开尽公开, 确
保侨务工作信息畅通。
六、 其他需要报告的事项
无。
中共丘北县委统战部
2019年1月30日