丘北县机关事务管理局2018年政府信息公开工作年度报告(以下简称《报告》)由丘北县机关事务管理局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《丘北县人民政府办公室转发文山州人民政府办公室关于认真做好2018年政务公开工作总结和政府信息公开年度报告编制发布工作文件的通知 》(丘府办电〔2018〕67号)要求,结合丘北县机关事务管理局2018年政府信息公开工作情况编制而成。《报告》由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分组成。所列数据统计时限为2018年1月1日至2018年12月31日。如需进一步咨询了解相关信息,请与丘北县机关事务管理局办公室联系(地址:丘北县锦屏镇政通路1号,邮编:663200,电话:0876—3017010)。
一、总体情况
2018年县机关事务局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《文山州2018年政务公开工作要点分工方案》(文政办发〔2018〕108号)要求,结合机关事务工作实际,按照中央和省、州、县政府信息公开和政务公开工作要求,坚持“公开为常态、不公开为例外”原则,在不违反保密条例的前提下,依法做好重大事项信息的公开,积极回应社会关切,积极主动做好政府信息公开工作,及时完善单位概况、工作职责。按规定及时公开部门年度预算和“三公”经费等资金信息,完善“12345”政府热线知识库。全年,主动公开单位概况信息2条,现任领导信息1条,办事指南3条,方案文件2件,动态信息7条,无“12345”政府热线承办件,无依申请公开事项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列表数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科 研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
窗体底端
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)政务公开工作无专职人员。丘北县机关事务管理局政府信息公开工作一直以来由单位会计兼职,除负责政务公开工作外,还承担会计、党建等各项工作,工作辆较大,造成政府信息公开工作质量不高,内容还不够深入全面。
(二)对政务公开工作重要性的认识不到位,对政务公开内容例如对重点领域公开的要求等理解不透彻,推进政务公开工作相对滞后。
下步将进一步提高对政务公开工作的认识,强化组织保障,健全工作机制,细化工作措施,着力提高工作人员信息公开意识,提升公开的质量和水平,常态化推进政府信息与政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
无