一、总体情况
2018年,丘北县交通运输局紧紧围绕县委、县人民政府的重大决策部署,紧密结合交通运输行业实际,强化举措、狠抓落实,扎实做好政府信息公开工作,切实保障了广大人民群众的知情权、参与权和监督权,确保了群众及时、快捷地了解政府信息。一是加强领导,健全机制。及时调整充实由局主要领导任组长,分管领导为副组长,各单位(股室)负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,并下设办公室在局办公室,具体负责领导、推进、指导、协调、监督全局的政府信息公开工作。同时,注重完善有关公文类信息公开属性的认定程序、信息发布的协调机制、保密审核及信息发布程序、报送主动公开程序等公开制度建设,及时公开政府信息。二是强化宣传,营造氛围。定期或不定期组织干部职工认真学习新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,教育引导他们认清政府信息公开是一项政治性、政策性和技术性很强的工作,是推进社会主义民主、完善社会主义法治的重要举措,是提高依法行政能力的必然要求,是建设行为规范、公正透明、廉洁高效的行政体制的重要内容,是保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息的重要渠道,从而使干部职工进一步加深了对信息公开工作重要性的认识,不断提高服务水平,切实营造了良好的工作氛围。三是严格审查,注重保密。在政府信息公开上做到信息公开合理、合法、有度,确保国家和政府机密不泄漏,涉及各股(室)需公开的政府信息由股(室)负责人把关并送分管领导审核后,交由局办公室统一发布。四是设立窗口,增强透明。在县政务中心交通运输窗口设立了依申请公开接待窗口的便民利民措施,及时对申请进行答复,增加社会对交通运输事业的了解和理解。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量(指2017年事项数) | 本年增/减(指2018年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2018年办件量) |
行政许可 | 23 | 2 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 90 | 156 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 73 | 136 | 0 |
行政强制 | 10 | 5 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量(指2017年事项数) | 本年增/减(指2018年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量(指2018年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额(指2018年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 2 | 315万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是对政府信息公开工作重视不够;二是政府信息公开质量有待提高;三是政府信息公开的形式比较单一。
在下步工作中,县交通运输局将重点从以下几个方面加以改进:一是进一步加强组织领导。重视政府信息公开工作,履行好工作职责,落实工作任务。二是进一步创新政府信息公开方式方法。多渠道、多形式向社会和广大群众深入宣传政府信息公开的重要意义,努力形成干部职工抓好政府信息公开、群众关心政府信息公开的良好社会氛围。三是进一步加强政府信息公开的学习培训。积极组织参加政府信息公开业务学习和培训,确保政府信息公开准确、及时、规范,不断提升信息公开整体工作水平。四是进一步完善政府信息公开内容。深入挖深度、拓广度,再作延伸,努力从多个层面上实行全方位公开,尽最大限度地公开政府信息;强化网站信息公开全面性,全面覆盖《条例》要求公开和依法应公开的信息,进一步提升工作透明度,保障公众的知情权和监督权。
六、其他需要报告的事项
无
丘北县交通运输局
2019年1月30日