根据《丘北县人民政府办公室关于编制2020年政府信息公开工作年度报告的通知》的文件要求,结合本局职责职能和工作实际,现把我局认真推进政府信息公开工作情况作以下报告:
一、总体情况
一是加强学习,增强意识。要求局全体干部职工认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》以及上级有关文件的规定,深刻领会精神实质,为使政务公开工作不流于形式、不走过场。通过学习切实提高信息公开工作意识。
二是强化监督,规范审查。在日常工作中严格按照要求贯彻落实信息公开审查制度,明确全局各科室、执法中队主要负责人的主体责任,把此项工作作为一项基本性工作抓紧、抓实。严格执行“谁公开、谁审查、谁负责”,坚持“先审查、后公开”和“谁审核、谁签字、谁负责”的原则,严格落实拟公开政府信息审批、保密审查等相关制度。
三是建立健全公共领域信息公开制度。及时公开城管领域相关信息,接受社会监督,切实推进重点领域信息公开工作。
全年累计通过丘北县人民政府网向社会公开政府信息8条,发布部门动态90余条,在规范政府信息公开工作、提高政府工作透明度、促进依法行政、保障公民和法人及其他组织的合法权益方面,取得了积极成效。
二、主动公开政府信息情况(附件1)
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年事项数) | 本年增/减(指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) | |
行政许可 | 0 | +145 | 145 | |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 26 | +198 | 224 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年事项数) | 本年增/减(指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | ||
行政事业性收费 | 1 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量(指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额(指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | ||
政府集中采购 | 4个 | 62950.00元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我局政府信息公开工作还存在以下几点问题:一是信息公开工作还不够规范,信息公开不够及时;二是主动公开政府信息的数量还需要增加,公开的内容需要进一步细化;三是宣传和引导工作需要进一步加强,提升政府信息公开工作的认识程度,满足公众对政府信息的需求。
在下一步工作中,我局将进一步提升信息公开统筹协调能力,加强对信息公开工作人员培训,提供信息公开工作能力,加强对信息公开工作的现状趋势分析,制定信息公开的近期和长远目标,加快推进信息公开工作。一是加强局办公室和各股室及中队之间联系,及时将各股室和中队生成的信息及时发布到网上,尽量做到信息生成与发布保持同步;二是进一步解放思想,扩大信息公开的范围,除正式文件外,其他由我局生成的对社会公众有指导或帮助意义的信息也要纳入信息公开的范畴之中予以发布;三是加大对信息公开工作的宣传力度,使社会公众对这项工作有进一步的了解和更深的认识,引导公众正确使用信息公开的政府服务职能,为生活、工作提供便利。四是组织相关人员认真学习政府信息公开工作的各种文件和规章制度,加强政策文件解读,积极参加上级组织的相关业务培训,不断提高相关工作人员的能力和素质。
六、其他需要报告的事项
无