全县广大农机用户:
根据国家农机报废更新补贴有关政策,为有效推动丘北县农业机械报废更新补贴政策的落实,按照“农民自愿”的原则,在全县范围内实施农业机械报废更新补贴。
补贴对象:从事农业生产的农民、农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。
补贴种类:在丘北县登记注册的拖拉机、播种机、联合收割机、水稻插秧机、农用北斗辅助驾驶系统、机动喷雾(粉)机、机动脱粒机、饲料(草)粉碎机、铡草机、微型耕耘机(含田园管理机和耕整机)、农用(植保)无人驾驶航空器、茶叶初加工机械、旋耕机、田间作业监测终端、粮食干燥机(烘干机)、色选机、磨粉机、农机北斗辅助定位系统、果蔬干燥机、农用水泵、深松机、坚果脱皮机、青(黄)饲料收获机、薯类收获机、碾米机、果蔬冷藏保鲜设备等。申请补贴的报废农机的发动机等主要部件应齐全,来源清楚合法。
报废回收企业联系方式
公司1名称:文山州劲达再生资源有限公司,联系人:李明,电话:13577634268。
公司2名称:文山东鑫再生资源回收有限责任公司,联系人:何元林,电话:15308766927。
公司3名称:丘北鑫强报废车辆回收拆解有限公司,联系人:陈强,电话:19995867738。
注:农户自行联系回收公司,协商回收价格,补贴由回收公司代办,不收任何手续费用。业务咨询:丘北县农业机械安全服务中心,电话4613288;丘北县农业机械技术推广站,电话4121387。
云南省2025年农业机械报废补贴额一览表
序号 | 机型 | 主要部件 | 类别 | 最高报废补贴额 (元) | 报废并新购置 同种类机具最 高补贴额 (元) | 报废年限 (年) |
1 | 拖拉机(含拖拉 机运输机 组) | 机架、发动机、轮胎 或履带等行走装置、 转向装置、变速装置 、传动装置 | 20马力以下 | 1500 | 一 | 10 |
20(含)-50马力(含) | 3850 | 一 | 15 | |||
50-80马力(含) | 7860 | 一 | 15 | |||
80-100马力(含) | 10840 | — | 15 | |||
100-160马力(含) | 13140 | — | 15 | |||
160-200马力(含) | 18000 | — | 15 | |||
200马力以上 | 20000 | — | 15 | |||
2 | 自走式全 喂入稻麦 联合收割机 | 机架、发动机、履带 或轮胎等行走装置、 转向装置、变速装置 、传动装置、割台 | 喂入量0.5-1kg/s(含) | 3000 | 4500 | 12 |
喂入量1-3kg/s(含) | 5500 | 8250 | 12 | |||
喂入量3-4kg/s(含) | 7300 | 10950 | 12 | |||
喂入量4kg/s以上 | 11000 | 16500 | 12 | |||
3 | 自走式半 喂入稻麦 联合收割机 | 机架、发动机、履带 或轮胎等行走装置、 转向装置、变速装置 、传动装置、割台 | 1、2行,18马力及以上 | 2550 | 4050 | 12 |
3行,35马力及以上 | 7200 | 10800 | 12 | |||
4行及以上,35马力及以上 | 17500 | 26250 | 12 | |||
4 | 自走式玉 米联合收 割机 | 机架、发动机、履带 或轮胎等行走装置、 转向装置、变速装置 、传动装置、割台 | 2行 | 7200 | 10800 | 12 |
3行 | 12500 | 18750 | 12 | |||
4行及以上 | 20000 | 30000 | 12 | |||
5 | 播种机 | 机架、行走轮、变速 装置、传动装置、播 种装置 | 6行及以下 | 600 | 900 | 10 |
6-11行(含) | 1200 | 1800 | 10 | |||
6 | 水稻插秧 机 | 机架、发动机、行走 轮、变速装置、传动 装置、插植装置 | 4行手扶步进式 | 1740 | 2610 | 8 |
6行及以上手扶步进式 | 2170 | 3250 | 8 | |||
机架、发动机、车轮 等行走装置、转向装 置、变速装置、传动 装置、插植装置 | 4行、5行四轮乘坐式 | 5400 | 8100 | 10 | ||
6行、7行四轮乘坐式 | 9930 | 14890 | 10 | |||
8行及以上四轮乘坐式 | 12500 | 18750 | 10 |
7 | 农用北斗 辅助驾驶 系统 | 一 | 需同步完成新购置农用北斗辅助驾驶系统设备安装调试,确保能正常使用。 | 一 | 1200 | 一 |
8 | 田间作业 监测终端 | 一 | 需同步完成新购置农用北斗田间作业监测终端设备安装调试,确保能正常使用。 | 一 | 810 | 一 |
9 | 铡草机 | 发动机、机架、圆盘或滚筒 | 0.3t/h≤生产率<4t/h | 150 | 一 | 8 |
4t/h≤生产率<10t/h | 240 | — | 8 | |||
生产率≥10t/h | 600 | 一 | 8 | |||
10 | 饲料 (草)粉 碎机 | 发动机、机架、粉碎室、转子盘 | 200mm≤转子盘直径<400mm | 45 | 8 | |
400mm≤转子盘直径<550mm | 150 | 一 | 8 | |||
转子盘直径≥550mm | 240 | 一 | 8 | |||
0.3t/h≤生产率<4t/h揉丝机 | 150 | 一 | 8 | |||
4t/h≤生产率<10t/h揉丝机 | 240 | — | 8 | |||
生产率≥10t/h揉丝机 | 600 | 一 | 8 | |||
11 | 机动脱粒 机 | 发动机、机架、滚筒 | 生产率1t/h及以上玉米脱粒机 | 100 | — | 8 |
铁制稻麦机动脱粒机 | 100 | — | 8 | |||
12 | 机动喷雾(粉)机 | 机架、发动机、车轮 等行走装置、转向装 置、变速装置、传动 装置、喷杆(风机) 、药箱、配套泵 | 11马力≤功率<18马力喷杆喷雾机或风送喷雾机 | 1000 | 一 | 10 |
功率≥18马力喷杆喷雾机或风送喷雾机 | 1500 | 一 | 10 | |||
13 | 农用(植 保)无人 驾驶航空 器 | 机架、发动机、电池、药箱等 | 10(含)-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 2760 | 8 | |
20(含)-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 一 | 4110 | 8 | |||
30(含)-50L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 一 | 5460 | 8 | |||
50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 一 | 7125 | 8 |
14 | 谷物、油 菜籽干燥 机 | 机体、热风炉、电控箱 、热风机、冷却风机、 提升设备 | 批处理量1(含)-4t循环式谷物、油菜籽烘干机 | 2170 | 一 | 8 |
批处理量4(含)-10t循环式谷物、油菜籽烘干机 | 5540 | — | 8 | |||
批处理量10(含)-20t循环式谷物、油菜籽烘干机 | 8340 | 一 | 8 | |||
批处理量20(含)-30t循环式谷物、油菜籽烘干机 | 10090 | 一 | 8 | |||
批处理量30t及以上循环式谷物、油菜籽烘干机 | 15970 | 一 | 8 | |||
处理量20(含)-100t/d连续式谷物、油菜籽烘干机 | 4950 | — | 8 | |||
处理量100t/d及以上连续式谷物、油菜籽烘干机 | 23490 | — | 8 | |||
15 | 农产品色 选机 | 发动机、机架、色选装置、提升设备 | 总执行单元数60(含)-300个粮食色选机 | 3790 | — | 8 |
总执行单元数300(含)-600个粮食色选机 | 5940 | — | 8 | |||
总执行单元数600个及以上粮食色选机 | 7920 | — | 8 | |||
执行单元数60(含)-128个茶叶色选机 | 5280 | — | 8 | |||
执行单元数128(含)个以上茶叶色选机 | 12540 | 一 | 8 | |||
16 | 磨粉机 | 发动机、机架、磨辊、筛体 | 2.2kW及以上磨粉机 | 100 | — | 8 |
7.5kW及以上磨粉加工成套设备 | 2040 | — | 8 | |||
17 | 微型耕耘机(含田 园管理机 和耕整 机) | 机架、发动机、扶手 架、变速装置、传动 装置 | 2kW≤配套功率<4kW | 200 | 一 | 8 |
功率4kW及以上汽油机微型耕耘 机(田园管理机和耕整机) | 220 | — | 8 | |||
功率4kW及以上柴油机微型耕耘机(田园管理机和耕整机) | 310 | — | 8 | |||
18 | 茶叶初加工机械 | 杀青机:机架、发动机 、滚筒或炒锅、热源等 。揉捻机:发动机、揉 桶、回转机构等。炒 (烘)干机:机架、发 动机、烘板或网带或抽 屉或百叶或流化床或滚 筒、热源等。 | 滚筒直径≥30cm茶叶杀青机 | 500 | — | 8 |
揉筒直径≥25cmm茶叶揉捻机 | 280 | — | 8 | |||
茶叶炒(烘)干机 | 290 | 一 | 8 |
19 | 旋耕机 | 机架、变速箱、刀轴等 | 单轴1(含)-1.5m旋耕机 | 160 | — | 8 |
单轴1.5(含)-2m旋耕机 | 370 | 一 | 8 | |||
单轴2m及以上旋耕机 | 640 | — | 8 | |||
双轴1.5(含)-2m旋耕机 | 580 | 一 | 8 | |||
双轴2m及以上旋耕机 | 1130 | — | 8 | |||
机架、发动机、轮胎或 履带等行走装置、转向 装置、变速装置、传动 装置、刀轴等 | 1.2(含)-2m履带自走式旋耕机 | 1970 | — | 8 | ||
2m及以上履带自走式旋耕机 | 4250 | — | 8 | |||
20 | 农机北斗 辅助定位 系统 | 一 | 需同步完成新购置农机北斗辅助定位系统设备安装调试,确保能正常使用。 | — | 350 | — |
21 | 果蔬干燥机 | 库体、热源、风机、电控箱 | 容积5(含)-20m³厢式果蔬干燥机 | 510 | 一 | 5 |
容积20(含)-40m³厢式果蔬干燥机 | 1020 | — | 5 | |||
容积40m³及以上厢式果蔬干燥机 | 1390 | 一 | 5 | |||
22 | 农用水泵 | 发动机、机体 | 3(含)-7.5kW潜水电泵、离心泵 | 90 | 一 | 5 |
7.5(含)-22kW潜水电泵、离心泵 | 190 | — | 5 | |||
22kW及以上潜水电泵、离心泵 | 440 | — | 5 | |||
23 | 深松机 | 机架、深松铲 | 2、3铲凿铲式深松机 | 400 | — | 8 |
4、5铲凿铲式深松机 | 440 | 一 | 8 | |||
6铲及以上凿铲式深松机 | 710 | — | 8 | |||
24 | 坚果脱皮 机 | 发动机、机架、脱皮机构 | 生产率300(含)-1000kg/h青核桃剥皮机、澳洲坚果剥皮机 | 210 | — | 8 |
生产率1000(含)-2000kg/h青核桃剥皮机、澳洲坚果剥皮机 | 440 | 一 | 8 | |||
生产率2000kg/h及以上青核桃剥皮机、澳洲坚果剥皮机 | 610 | — | 8 | |||
25 | 青(黄)饲料收获 机 | 机架、割草装置 | 0.9m及以上悬挂式、牵引式青饲料收获机 | 1530 | — | 8 |
机架、发动机、行走装 置、转向装置、变速装 置、传动装置、割台 | 1.8m及以上自走式青饲料收获机 | 13290 | 一 | 10 |
26 | 薯类收获机 | 机架、收获装置 | 500(含)-1000mm薯类挖掘机 | 340 | 一 | 8 | |
1000(含)-1700mm薯类挖掘机 | 880 | 一 | 8 | ||||
1700mm及以上薯类挖掘机 | 1530 | 一 | 8 | ||||
机架、发动机、行走装 置、转向装置、变速装 置、传动装置、收获装 置 | 700(含)-1500mm牵引式、自走式薯类联合收获机 | 6730 | 一 | 8 | |||
1500mm及以上牵引式、自走式薯类联合收获机 | 14520 | 一 | 8 | ||||
27 | 碾米机 | 发动机、机架、碾米辊 | 2.2kW及以上碾米机 | 100 | 8 | ||
7.5kW及以上碾米加工成套设备 | 2040 | — | 8 | ||||
28 | 果蔬冷藏 保鲜设备 | 库体、压缩机、风机、电控箱 | 库容20(含)-50m³简易保鲜储藏设备 | 1730 | — | 8 | |
库容50(含)-300m³简易保鲜储藏设备 | 2750 | 一 | 8 | ||||
库容300m³及以上简易保鲜储藏设备 | 6460 | 一 | 8 | ||||
其他情况说明:1.拖拉机运输机组,须是云南省农业农村部门核发过拖拉机牌证,并办理了注销登记,才能办理报废补 贴申请。2.发动机包含柴油发动机、汽油发动机、天然气发动机、电机等。3.农机北斗辅助定位系统办理报废更新补贴 时,需原农机生产企业提供已完成新设备安装调试能正常使用的证明。4.安装类农业机械设备,办理报废补贴时还需提 供拆除旧设备过程影像资料。 |